人員經費 | 14718 | 14790 | 0 | -72 | 100.49% |
人員公用 | 386 | 442 | 0 | -56 | 111.46% |
離退休經費 | 978 | 1099 | 0 | -121 | 112.38% |
學生經費 | 2692 | 2647 | 0 | 45 | 98.33% |
後勤保障經費 | 4533 | 4013 | 0 | 520 | 88.52% |
行政辦公業務費 | 282 | 286 | 0 | -4 | 101.42% |
教學業務費 | 3043 | 3098 | 8 | -63 | 102.07%% |
房屋及設施維修經費 | 677 | 677 | 0 | 0 | 100.00% |
新校區配套建設 | 5473 | 5241 | 0 | 232 | 95.78% |
外事交流經費 | 165 | 139 | 10 | 16 | 90.30% |
校園信息建設經費 | 652 | 652 | 0 | 0 | 100.00% |
學科建設經費 | 5316 | 5277 | 16 | 23 | 99.57% |
部門專項經費 | 741 | 657 | 16 | 68 | 90.82% |
總預備費 | 90 | 90 | | 0 | 100.00% |
成人教育經費 | 1081 | 1085 | 0 | -4 | 100.37% |
2012年經費總計 | 40827 | 40193 | 50 | 584 | 98.57% |
2012年部門預算支出
執行情況表
表內數據說明:
1🐨、 人員經費含單位👎🏻、個人繳納的社會保險繳費🖖🏻,含人事派遣、返聘人員經費。
2⛹🏽、 人員公用主要是單位職工福利支出(午餐),上繳工會經費🦞🌙、職工探親等費用支出