2014年捐贈經費支出情況 | ||||
| | | | |
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 2014年支出 |
1 | 佛山市信豚生物科技有限公司 | 50000 | 學生獎學金 | 45000 |
2 | 上海水生環境工程預先公司 | 120000 | 學生獎學金 | 60000 |
3 | 陳守仁基金會 | 399984 | 學生獎學金 | 104000 |
4 | 浙江豐匯遠洋漁業公司 | 50000 | 學生獎學金 | 50000 |
5 | 上海東銀企業集團有限公司 | 1000000 | 東銀獎學基金 | 364000 |
6 | 深圳市綠維康生物工程有限公司 | 30000 | 學生獎學金 | 0 |
7 | 愛普香料集團有限公司 | 60000 | 學生獎學金 | 28000 |
8 | 寧波捷勝海洋開發有限公司 | 50000 | 學生獎學金 | 50000 |
| 合計 | 1759984 | | 701000 |
2014年捐贈經費收支情況表
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 2014年支出 |
1 | 上海廷亞冷卻系統有限公司 | 14000 | 學生獎學金 | 14000 |
2 | 沛華運通國際物流有限公司 | 20000 | 學生獎學金 | 0 |
3 | 上海水產集團公司 | 400000 | 學生獎學金 | 0 |
4 | 中國水產有限公司 | 400000 | 學生獎學金 | 0 |
5 | 陳守仁獎學金 | 200000 | 學生獎學金 | 0 |
6 | 寧波捷勝海洋開發有限公司 | 50000 | 學生獎學金 | 0 |
7 | 浙江豐匯遠洋漁業公司 | 50000 | 學生獎學金 | 0 |
8 | 上海太和水環境科技有限公司 | 150000 | 學生獎學金 | 0 |
9 | 上海法善庵 | 14000 | 學生獎學金 | 14000 |
| 合計 | 1298000 | | 28000 |