上海市建設工程招投標中標候選人公示施工招標
報建編號🌨: | 14LGPD0030 | 標段號: | C01 |
招標人: | 意昂3 |
招標代理機構: | 上海國際招標有限公司 |
聯系人: | 俞蓓瓊 | 聯系人電話🚴🏿: | 62791919-127 |
聯系人地址👩🏿💻: | 延安西路358號美麗園大廈14樓 | 聯系人郵編🧑🏼🍳🙎🏻♀️: | 200040 |
招標方式: | 公開招標 |
招標標段名稱: | 意昂3科教實訓基地工程 |
最高投標限價: | 5297.8 |
合理最低價♣️: | 4700.1902 | 下浮比率: | 4% |
招投標情況🙍🏿♀️: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價(萬元) | 上海隆都建築安裝工程有限公司 | 第一中標候選人 | 陳鈞 | 213 | 否 | 4833.3211 | 上海崇明建設(集團)有限公司 | 第二中標候選人 | 黃忠匯 | 213 | 否 | 4858.1888 | 華錦建設集團股份有限公司 |
| 許建軍 | 213 | 未入圍 | 4677.3171 | 東奉集團有限公司 |
| 張紅社 | 213 | 未入圍 | 5296.0047 | 上海朝興建設有限公司 |
| 王文海 | 213 | 未入圍 | 4730.4533 | 上海普研建築安裝工程有限公司 |
| 朱小華 | 213 | 未入圍 | 5293.5373 | 上海港雋建築工程有限公司 |
| 梁仙春 | 213 | 未入圍 | 4322.3355 | 上海方馳建設有限公司 |
| 金華軍 | 213 | 是 | 4765.7868 | 上海巨豐建築工程有限公司 |
| 姚偉國 | 213 | 否 | 4900.4037 | 上海城建建設實業(集團)有限公司 |
| 賴躍 | 213 | 未入圍 | 4433.2803 | 浙江中成建工集團有限公司 |
| 謝國中 | 213 | 未入圍 | 4498.2508 | 上海舜恒建設(集團)有限公司 |
| 樊新兵 | 213 | 未入圍 | 5294.2923 | 舜傑建設(集團)有限公司 |
| 金相林 | 213 | 未入圍 | 4810.2854 | 上海聯明新和建築工程有限公司 |
| 楊瓊 | 213 | 未入圍 | 5295.6459 | 華亮建設集團股份有限公司 |
| 王東偉 | 213 | 是 | 4671.9699 | 浙江舜江建設集團有限公司 |
| 梁榮華 | 213 | 未入圍 | 5294.5761 | 上海建工四建集團有限公司 |
| 蔡堯君 | 213 | 未入圍 | 5293.8758 | 福建省申福建設工程有限公司 |
| 樓鐵鋒 | 213 | 未入圍 | 5294.7119 | 中元建設集團股份有限公司 |
| 潘利根 | 213 | 未入圍 | 4800.0829 | 浙江東廈建設工程有限公司 |
| 徐月玲 | 213 | 未入圍 | 4635.8602 | 上海隆盛建築工程有限公司 |
| 邢賢勇 | 213 | 未入圍 | 5293.0618 | 中天建設集團有限公司 |
| 馬順東 | 213 | 未入圍 | 4683.2838 | 長業建設集團有限公司 |
| 徐兵 | 213 | 未入圍 | 4530.6746 | 上海柏申建築有限公司 |
| 徐小任 | 213 | 未入圍 | 5294.6854 | 上海海怡建設(集團)有限公司 |
| 葉方春 | 213 | 未入圍 | 5293.7664 | 上海明鵬建設集團有限公司 |
| 陳曉峰 | 213 | 否 | 4950.2027 | 上海住總集團建設發展有限公司 |
| 華峰 | 210 | 未入圍 | 4496.0328 | 江蘇東大建設集團有限公司 |
| 任飛 | 213 | 未入圍 | 5295.1451 | 上海文宇建設集團有限公司 |
| 姜宇 | 213 | 未入圍 | 5294.8556 | 上海寶德建築工程有限公司 |
| 李偉平 | 213 | 否 | 5292.6241 | 中城建第五工程局有限公司 |
| 範學春 | 213 | 否 | 5008.5005 | 上海市建工機械工程有限公司 |
| 牛智勇 | 213 | 未入圍 | 5296.4981 | 江西中聯建設集團有限公司 |
| 周勝財 | 213 | 未入圍 | 4450.4214 | 上海龍象建設集團有限公司 |
| 郁薪楠 | 213 | 未入圍 | 5295.5292 | 上海譽童建築工程有限公司 |
| 周濤 | 213 | 未入圍 | 4770.8986 | 江蘇滬武建設集團有限公司 |
| 張光忠 | 213 | 未入圍 | 4805.2586 | 上海弘韜建設發展有限公司 |
| 陳俊齊 | 213 | 否 | 4839.3429 | 上海置豪建築工程有限公司 |
| 敦建福 | 213 | 未入圍 | 5295.0932 | 浙江宏偉建築工程有限公司 |
| 梁新懷 | 213 | 未入圍 | 4464.1884 | 魯易建設集團有限公司 |
| 張沖 | 213 | 未入圍 | 4392.5258 | 上海錦惠建設集團有限公司 |
| 施閃浩 | 213 | 未入圍 | 5294.3126 | 江蘇金建建設集團有限公司 |
| 許永國 | 212 | 未入圍 | 4833.1654 | 上海金鹿建設(集團)有限公司 |
| 黃建平 | 213 | 未入圍 | 4601.2972 | 上海江都建設工程有限公司 |
| 田軍 | 213 | 未入圍 | 4627.0780 | 浙江國泰建設集團有限公司 |
| 梁國斌 | 213 | 未入圍 | 4264.4355 | 上海方天建設(集團)有限公司 |
| 黃永剛 | 213 | 未入圍 | 5295.6243 | 上海疊加建設發展有限公司 |
| 陳誌新 | 213 | 未入圍 | 5295.6477 | 上海亞泰建設集團有限公司 |
| 李翔 | 213 | 未入圍 | 4567.2729 | 浙江舜傑建築集團股份有限公司 |
| 張香強 | 213 | 未入圍 | 4582.2522 | 上海同濟建設有限公司 |
| 邵誌軍 | 213 | 未入圍 | 4380.0033 | 上海中錦建設集團股份有限公司 |
| 徐海根 | 213 | 未入圍 | 4828.2870 | 浙江中聯建設集團有限公司 |
| 劉剛 | 213 | 未入圍 | 4613.0002 | 上海利恩建設集團有限公司 |
| 嵇友東 | 213 | 未入圍 | 4568.1695 | 浙江萬匯建設集團有限公司 |
| 沈華明 | 213 | 未入圍 | 4164.7465 | 上海中旭建設工程有限公司 |
| 紀秀 | 213 | 是 | 4379.5995 | 上海天德建設(集團)有限公司 |
| 王修明 | 213 | 未入圍 | 4816.1632 | 揚州市第五建築安裝工程有限公司 |
| 陳學俊 | 213 | 未入圍 | 4778.2434 | 上海東康建築工程有限公司 |
| 李炎國 | 213 | 未入圍 | 5292.9853 | 上海皓科建設發展有限公司 |
| 金清春 | 213 | 未入圍 | 4822.4670 | 上海凱棟建築裝潢工程有限公司 |
| 錢建平 | 213 | 未入圍 | 5293.4986 | 上海創峰市政工程有限公司 |
| 鐘偉 | 213 | 未入圍 | 5295.5269 | 上海秋元華林建設集團有限公司 |
| 劉鵬波 | 213 | 未入圍 | 5294.7327 | 上海住信建設發展有限公司 |
| 虞國芳 | 213 | 未入圍 | 5293.4476 | 百世建設(集團)有限公司 |
| 魯彩娟 | 213 | 未入圍 | 4580.0833 | 上海隆波建設工程有限公司 |
| 丁正飛 | 213 | 未入圍 | 4768.0215 | 中興建設有限公司 |
| 桂紀平 | 213 | 未入圍 | 5293.7498 | 浙江省東海建設有限公司 |
| 陳義 | 213 | 未入圍 | 4491.0471 | 上海傑盛建設工程有限公司 |
| 莊亞平 | 213 | 未入圍 | 5294.5625 | 上海良工建設工程有限公司 |
| 朱黎霞 | 213 | 否 | 4845.8073 | 上海普宏建設工程有限公司 |
| 彭炳華 | 213 | 未入圍 | 5293.3227 | 上海中元建設集團有限公司 |
| 閻興偉 | 213 | 未入圍 | 4388.1400 | 江蘇興港建設集團有限公司 |
| 王曉東 | 213 | 未入圍 | 5294.9516 | 上海星宇建設集團有限公司 |
| 王永明 | 213 | 未入圍 | 4750.1988 | 海順建設集團股份有限公司 |
| 黃誌雲 | 213 | 未入圍 | 4785.4262 | 上海培成建設集團有限公司 |
| 童振敏 | 213 | 否 | 4878.3566 | 通州建總集團有限公司 |
| 劉坤 | 210 | 未入圍 | 4368.1173 | 上海仲盛建設工程有限公司 |
| 蔡威風 | 213 | 未入圍 | 5294.1009 | 上海良珩建設工程有限公司 |
| 田慶國 | 213 | 未入圍 | 5294.0695 | 中康建設管理股份有限公司 |
| 羅俊 | 213 | 未入圍 | 5295.5337 | 上海嘉實(集團)有限公司 |
| 唐福軍 | 213 | 未入圍 | 5294.6317 | 江蘇廣宇建設集團有限公司 |
| 陸平 | 210 | 未入圍 | 4818.0000 | 共81個投標人 |
|
暫列金額和暫估價: | 暫列金額🧖🏿: (萬元) 暫估價: 1146(萬元) 其中專業工程暫估價: 565(萬元) 專業工程暫估價明細表 | 序號 | 專業工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 景觀綠化工程 | 84.68 | 2 | 消防工程(含火災報警) | 150 | 3 | 弱電工程 | 40 | 4 | 室外照明工程 | 20 | 5 | 變配電工程 | 270 | 合計 | 564.68 |
|
公開招標公告: | 第1次發布 |
公示期限😔: | 2015年12月01日至 2015年12月04日 |
評標委員會組成❎: | 孫環榮 江遐齡 張海程 蘇彥 何佩華 周水森 周水松 |
詳細👨🏫: | 中標候選人公示詳細信息 |
備註: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出🙎♂️。