序號 | 實驗室/平臺名稱 | 負責人 | 所屬學院 | 批準部門 | 批準建設時間 | 驗收評估時間 |
1 | 農業部遠洋漁業培訓中心 | 許柳雄 | 海洋 | 農業部 | 1990.06 | |
2 | 農業部冷庫及製冷設備質量監督檢驗測試中心 | 黃碩琳 | 食品 | 農業部 | 1997 | 2010.12.28 |
3 | 農業部國家水生動物病原庫 | 呂利群 | 生命 | 農業部 | 1999 | |
4 | 水產養殖學上海高校E-研究院 | 李家樂 | 生命 | 市教委 | 2003.08 | 2008.02.25 |
5 | 水產種質資源發掘與利用教育部重點實驗室(省部共建) | 陳良標 | 生命 | 教育部 | 2005.08.01 | 2008.07.25 |
6 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 | 劉其根 | 生命 | 農業部 | 2005 | |
7 | 中國漁業發展戰略研究中心 | 平瑛/孫琛 | 經管 | 農業部 | 2005 | |
8 | 水域環境生態上海高校工程研究中心 | 何培民 | 生命 | 市教委 | 2008.03.19 | 2010.06.30 |
9 | 大洋生物資源開發和利用上海高校重點實驗室 | 陳新軍 | 海洋 | 市教委 | 2008.03.19 | 2009.12.25 |
10 | 大洋漁業資源可持續開發教育部重點實驗室(省部共建) | 陳新軍 | 海洋 | 教育部 | 2008.10.22 | 2012.05.24 |
11 | 水產養殖上海工程技術研究中心 | 譚洪新 | 生命 | 上海市 | 2009 | 2012 |
12 | 農業部大洋漁業資源環境科學觀測實驗站 | 戴小傑 | 海洋 | 農業部 | 2011.12.17 | |
13 | 農業部淡水水產種質資源與利用重點實驗室 | 成永旭 | 生命 | 農業部 | 2011.07 | |
14 | 國家淡水水產品加工技術研發分中心(上海) | 陳舜勝 | 食品 | 農業部 | 2011 | |
15 | 農業部水產品貯藏保鮮質量安全風險評估實驗室 | 王錫昌 | 食品 | 農業部 | 2011 | |
16 | 水產品加工及貯藏上海工程技術研究中心 | 謝晶 | 食品 | 上海市 | 2011 | 2013.11.28 |
17 | 農業部團頭魴遺傳育種中心 | 鄒曙明 | 生命 | 農業部 | 2011.06 | 2013 |
18 | 國家遠洋漁業工程技術研究中心 | 陳新軍 | 海洋 | 科技部 | 2011.12 | |
19 | 上海高校遠洋漁業協同創新中心 | 陳新軍 | 海洋 | 市教委 | 2013.08.09 | |
20 | 上海市人民政府發展研究中心上海社會調查研究中心意昂3分中心(民生與食品安全) | 食品、經管 | 上海市人民政府 | 2013 | ||
21 | 水產品加工及貯藏上海高校重點實驗室 | 潘迎捷 | 食品 | 市教委 | 2014.02.21 | |
22 | 海洋動物系統分類與進化上海高校重點實驗室 | 唐文喬 | 生命 | 市教委 | 2014.02.21 | |
23 | 水產動物遺傳育種上海市協同創新中心 | 譚洪新 | 生命 | 市教委 | 2014.08.13 | |
24 | 深淵科學上海工程技術研究中心 | 崔維成 | 海洋 | 市科委 | 2014.11 | |
25 | 海洋生物科學國際聯合研究中心 | 冷向軍 | 生命、海洋🚟、海洋科學研究院 | 科技部 | 2014.11.2 | |
26 | 海洋產業發展戰略研究中心 | 平瑛 | 經管 | 市教委 | 2016.02.04 | |
27 | 河口海洋測繪工程技術研究中心 | 邱振戈 | 海洋 | 市海洋局 | 2016.01.20 | |
28 | 中國遠洋漁業數據中心 | 陳新軍 | 海洋 | 農業部 | ||
29 | 上海港口及近海生態環境科技服務平臺 | 吳惠仙 | 生命 | 市科委 | 2016.05 | |
30 | 海洋工程裝備檢測試驗技術國家工程實驗室-船舶壓載水檢測試驗室 | 吳惠仙 | 生命 | 國家發改委 | 2016.12 | |
31 | 農業部大洋漁業開發重點實驗室(試運行) | 戴小傑 | 海洋 | 農業部 | 2016.12 | |
32 | 農業部漁業信息重點實驗室(試運行) | 陳明 | 信息 | 農業部 | 2016.12 |
意昂3省部級重點實驗室與平臺一覽
作者💱:李先仁 索取號:G1050401004-2017-0009 發布時間:2017-01-17 瀏覽次數🚫:987