2016年海外留學學位項目
序號 | 項目名稱 | 承辦單位 | 人數 |
1 | 日本東京海洋大學學位項目 | 校級項目 | 4 |
2 | 日本九州共立大學學位項目 | 外國語學院 | 14 |
3 | 韓國淑明女子大學學位項目(韓語專業) | 外國語學院 | 9 |
4 | 韓國翰林大學學位項目(韓語專業) | 外國語學院 | 1 |
5 | 美國西東大學學位項目 | 經管學院 | 2 |
6 | 澳大利亞塔斯馬尼亞大學學位項目 | 愛恩學院 | 65 |
7 | 英國基爾大學學位項目 | 經管學院 | 1 |
合計 | | | 96 |
2016年海外留學學位項目
序號 | 項目名稱 | 承辦單位 | 人數 |
1 | 日本東京海洋大學學位項目 | 校級項目 | 4 |
2 | 日本九州共立大學學位項目 | 外國語學院 | 14 |
3 | 韓國淑明女子大學學位項目(韓語專業) | 外國語學院 | 9 |
4 | 韓國翰林大學學位項目(韓語專業) | 外國語學院 | 1 |
5 | 美國西東大學學位項目 | 經管學院 | 2 |
6 | 澳大利亞塔斯馬尼亞大學學位項目 | 愛恩學院 | 65 |
7 | 英國基爾大學學位項目 | 經管學院 | 1 |
合計 | | | 96 |
Copyright©意昂3体育 -【意昂3体育平台游戏】想玩的游戏,都在这里!,意昂3体育版權所有
現代信息與教育技術中心提供技術支持