單位⛹🏽:萬元 | |||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
小計 | 其中:基本建設資金支出 | ||||||
205 | 合計 | 47,979 | 33,019 | 14,960 | |||
20502 | 普通教育 | 47,663 | 33,019 | 14,644 | |||
2050205 | 高等教育 | 46,357 | 33,019 | 13,338 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,306 | 1,306 | ||||
2050999 | 17 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 299 | 299 | ||||
208 | 社會保障和就業 | 4,250 | 4,227 | 23 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 4,250 | 4,227 | 23 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 108 | 108 | ||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2,942 | 2,942 | ||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1,177 | 1,177 | ||||
2080599 | 其他事業單位離退休支出 | 23 | 23 | ||||
210 | 醫療衛生 | 1,476 | 1,471 | 5 | |||
2101102 | 事業單位醫療 | 1,476 | 1,471 | 5 | |||
21099 | 其他醫療衛生支出 | 5 | 5 | ||||
2109901 | 其他醫療衛生支出 | 5 | 5 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,029 | 1,029 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,029 | 1,029 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 1,029 | 1,029 | ||||
2299901 | 其他支出 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | |||
合計 | 63,855 | 39,746 | 24,109 | 6,057 |
2017年高等學校財政撥款支出決算表
作者🥚💯:張虹 索取號🧒🏼:G1051204000-2018-0038 發布時間:2018-03-09 瀏覽次數✋🏻:262