省部級平臺建設 | |||
序號 | 部門 | 分類 | 項目名稱 |
1 | 生命 | 國家及省部級平臺 | 農業部團頭魴遺傳育種中心 |
2 | 生命 | 國家及省部級平臺 | 上海水產養殖工程技術研究中心 |
3 | 生命 | 國家及省部級平臺 | 國家水生動物病原庫運轉經費 |
4 | 生命 | 國家及省部級平臺 | 水產種質資源發掘與利用教育部重點實驗室 |
5 | 生命 | 國家及省部級平臺 | 農業部淡水水產種質資源與利用重點實驗室 |
6 | 生命 | 國家及省部級平臺 | 海洋生物科學國際聯合研究中心 |
7 | 生命 | 國家及省部級平臺 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 |
8 | 海洋 | 國家及省部級平臺 | 國家遠洋漁業工程技術研究中心 |
9 | 海洋 | 國家及省部級平臺 | 大洋漁業資源可持續開發教育部重點實驗室 |
10 | 海洋 | 國家及省部級平臺 | 農業部大洋漁業資源環境科學觀測實驗站建設 |
11 | 海洋 | 國家及省部級平臺 | 中國遠洋漁業數據中心 |
12 | 海洋 | 國家及省部級平臺 | 上海市深淵科學工程技術研究中心 |
13 | 海洋 | 國家及省部級平臺 | 上海市海洋局河口海洋測繪工程技術研究中心 |
14 | 食品 | 國家及省部級平臺 | 國家淡水水產品加工技術研發分中心(上海) |
15 | 食品 | 國家及省部級平臺 | 農業部水產品貯藏保鮮質量安全風險評估實驗室(上海)-意昂3食品質量安全檢測實驗室平臺建設運行項目 |
16 | 食品 | 國家及省部級平臺 | 冷庫質檢中心新建夾套實驗室的性能開發及綜合利用 |
17 | 食品 | 國家及省部級平臺 | 上海水產品加工及貯藏工程技術研究中心平臺建設項目 |
18 | 信息 | 國家及省部級平臺 | 農業部漁業信息重點實驗室建設 |
19 | 經管 | 國家及省部級平臺 | 海洋產業發展戰略研究中心 |
20 | 生態 | 國家及省部級平臺 | 海洋工程裝備檢測試驗技術船舶壓載水檢測試驗室信息共享平臺建設 |
21 | 食品 | 國家級、省部級平臺運行經費 | 上海冷鏈裝備性能測試與節能評價公共服務平臺 |
22 | 食品 | 國家級👏🏼、省部級平臺運行經費 | 農業部水產品加工副產物綜合利用技術集成科研基地 |
23 | 海洋 | 農業部大洋漁業開發重點實驗室 | |
小計 | |||
國際合作中心建設 | |||
序號 | 部門 | 分類 | 項目名稱 |
1 | 海洋 | 國際合作中心 | 中澳國際合作研究中心 |
2 | 生命 | 國際合作中心 | 國際海洋研究中心海洋生物系統和神經科學研究方向 |
3 | 海洋 | 國際合作中心 | 國際海洋研究中心海洋漁業和生態系統量化評估方向 |
4 | 海洋 | 國際合作中心 | 國際海洋研究中心極地海洋學研究方向 |
5 | 海洋 | 國際合作中心 | 國際海洋研究中心深淵微生物學和生物地球化學方向 |
6 | 海洋 | 國際合作中心 | 國際海洋研究中心海洋遙感研究方向 |
7 | 生命 | 國際合作中心 | 中美海洋聯合研究中心 |
8 | 海洋研究院 | 國際合作中心 | 亞洲水產學會 |
9 | 海洋 | 國際合作中心 | 國際海洋研究中心辦公室運行項目 |
小計 | |||
校級平臺建設 | |||
序號 | 部門 | 分類 | 項目名稱 |
1 | 海洋研究院 | 校級平臺 | 海洋科學研究院建設 |
2 | 文法 | 校級平臺 | 海洋文化研究中心建設項目 |
3 | 海洋研究院 | 校級平臺 | 海洋經濟學科建設(海洋經濟中心) |
4 | 經管 | 校級平臺 | 漁業發展戰略研究中心/調查研究中心 |
5 | 信息 | 校級平臺 | 數字海洋研究所運作維護 |
小計 | |||
校本級學科 | |||
序號 | 部門 | 分類 | 項目名稱 |
1 | 生態 | 校本級學科 | 海洋生態與環境學科(校本級學科) |
2 | 信息 | 校本級學科 | 計算機科學與技術學科(校本級學科) |
3 | 工程 | 校本級學科 | 海洋可再生能源開發和利用(海洋工程學科-校本級學科) |
4 | 經管 | 校本級學科 | 應用經濟學高原學科建設 |
5 | 外語 | 校本級學科 | 外國語言文學學科建設 |
6 | 文法 | 校本級學科 | 公共管理學科建設項目 |
7 | 馬院 | 校本級學科 | 馬克思主義理論 |
8 | 體育部 | 校本級學科 | 體育學科(校本級學科) |
小計 | |||
校其他學科 | |||
序號 | 部門 | 分類 | 項目名稱 |
1 | 生命 | 校其它平臺 | 海洋動物系統分類與進化上海高校重點實驗室 |
2 | 食品 | 校其它平臺 | 食品熱加工工程技術研究中心教學科研平臺建設 |
3 | 信息 | 校其它平臺 | 海洋大數據智慧感知𓀀、異構計算和可視交互平臺(海洋大數據平臺建設) |
4 | 信息 | 校其它平臺 | 水產物聯網智能信息服務平臺(校其他學科) |
5 | 工程 | 校其它平臺 | 漁業工程自動化(服務水產品精細養殖產業鏈的信息與裝備技術整合與開發-校其他學科) |
小計 | |||
其他 | |||
序號 | 部門 | 分類 | 項目名稱 |
1 | 海洋 | 海洋測繪應用研究中心 | |
2 | 生命 | 中葡海洋生物科學國際聯合實驗室 | |
3 | 生態 | 上海港口及近海生態環境科技服務平臺運行機製建設 | |
小計 |
意昂3各級平臺實驗室一覽(截止2018年度上半年)
作者🧖🏽:彭俞超 索取號:G1050401004-2018-0010 發布時間:2018-07-09 瀏覽次數8️⃣👨🏻🎨:366