一級學科博士學位授權點
授予學科門類 | 序號 | 學科代碼 | 學科名稱 | 獲批時間 |
理學 | 1 | 0707 | 海洋科學 | 2018 |
2 | 0710 | 生物學 | 2012 | |
工學 | 3 | 0832 | 食品科學與工程 | 2011 |
農學 | 4 | 0908 | 水產 | 2000 |
一級學科碩士學位授權點
授予學科門類 | 序號 | 學科代碼 | 學科名稱 | 獲批時間 |
經濟學 | 1 | 0202 | 應用經濟學 | 2018 |
理學 | 2 | 0707 | 海洋科學 | 2011 |
3 | 0710 | 生物學 | 2011 | |
4 | 0713 | 生態學 | 2011 | |
工學 | 5 | 0802 | 機械工程 | 2011 |
6 | 0812 | 計算機科學與技術 | 2011 | |
7 | 0830 | 環境科學與工程 | 2011 | |
8 | 0832 | 食品科學與工程 | 2011 | |
9 | 0835 | 軟件工程 | 2011 | |
農學 | 10 | 0908 | 水產 | 2000 |
管理學 | 11 | 1203 | 農林經濟管理 | 2011 |
二級學科碩士學位授權點
授予學科門類 | 序號 | 學科代碼 | 學科名稱 | 獲批時間 |
工學 | 1 | 080705 | 製冷及低溫工程 | 1996 |
2 | 081704 | 應用化學 | 2003 |
碩士專業學位授權點
序號 | 學位類別代碼 | 學位類別 | 獲批時間 |
1 | 0951 | 農業 | 2000 |
2 | 0551 | 翻譯 | 2015 |
3 | 0854 | 電子信息 | 2019 |
4 | 0855 | 機械 | 2019 |
5 | 0858 | 能源動力 | 2019 |
6 | 0860 | 生物與醫藥 | 2019 |
7 | 1252 | 公共管理 | 2014 |