設備名稱 | 管理老師 | 所屬學院 |
蛋白純化儀 | 吳昊 | 水產與生命學院 |
活細胞工作站 | 高於欣 | 水產與生命學院 |
透射電子顯微鏡 | 高於欣 | 水產與生命學院 |
激光共聚焦顯微鏡 | 高於欣 | 水產與生命學院 |
掃描電子顯微鏡 | 高於欣 | 水產與生命學院 |
超高速冷凍離心 | 姚妙蘭 | 水產與生命學院 |
離子色譜儀 | 姚妙蘭 | 水產與生命學院 |
原子吸收儀 | 姚妙蘭 | 水產與生命學院 |
元素分析儀 | 姚妙蘭 | 水產與生命學院 |
氨基酸分析儀 | 姚妙蘭 | 水產與生命學院 |
浮遊植物熒光儀 | 吳青 | 水產與生命學院 |
蛋白質層析儀 | 吳青 | 水產與生命學院 |
水質監測流動分析儀 | 吳青 | 水產與生命學院 |
雙通道PAM-5551624600測量系統 | 吳青 | 水產與生命學院 |
多功能微孔板檢測儀 | 翟萬營 | 水產與生命學院 |
雙光子激光共聚焦顯微鏡 | 韓兵社 | 水產與生命學院 |
觸屏式實時定量PCR儀 | 黃林彬 | 水產與生命學院 |
PCR自動系列化分析儀 | 鄒曙明 | 水產與生命學院 |
液相檢測器 | 胡鯤 | 水產與生命學院 |
液相色譜儀 | 胡鯤 | 水產與生命學院 |
3055516246實時熒光定量PCR儀 | 楊金龍 | 水產與生命學院 |
氣質聯用儀--通用 | 吳昊 | 水產與生命學院 |
DNA遺傳分析系統 | 王成輝 | 水產與生命學院 |
蛋白質層析儀/DUO-FLOW | 胡鯤 | 水產與生命學院 |
毛細管電泳儀 | 胡鯤 | 水產與生命學院 |
PCR自動系列化分析儀 | 沈玉幫 | 水產與生命學院 |
生物芯片掃描儀 | 邱高峰 | 水產與生命學院 |
實時熒光定量監測系統 | 張俊玲 | 水產與生命學院 |
流式細胞儀 | 韓兵社 | 水產與生命學院 |
個人測序系統 | 江守文 | 水產與生命學院 |
32通道生物節律性光度測定儀 | 呂為群 | 水產與生命學院 |
藻分類檢測儀 | 劉其根 | 水產與生命學院 |
熒光顯微鏡 | 嚴興洪 | 水產與生命學院 |
浮遊植物熒光儀 | 何培民 | 水產與生命學院 |
GPC凈化濃縮系統 | 吳昊 | 水產與生命學院 |
氣質聯用儀--脂肪酸 | 吳昊 | 水產與生命學院 |
液質聯用--離子阱 | 吳昊 | 水產與生命學院 |
實時定量PCR儀器 | 許丹 | 水產與生命學院 |
酶標儀 | 邱高峰 | 水產與生命學院 |
正置熒光顯微鏡 | 周誌剛 | 水產與生命學院 |
多模式微孔板檢測儀 | 許丹 | 水產與生命學院 |
顯微鏡 | 郭弘藝 | 水產與生命學院 |
實時熒光定量PCR儀 | 牟幸江 | 水產與生命學院 |
倒置顯微鏡 | 陳再忠 | 水產與生命學院 |
熒光定量PCR儀(A208) | 賈亮 | 水產與生命學院 |
高端測序系統 | 江守文 | 水產與生命學院 |
多功能讀板機(生命A5551624608) | 韓兵社 | 水產與生命學院 |
遺傳分析系統 | 韓兵社 | 水產與生命學院 |
雙光子共聚焦顯微鏡 | 韓兵社 | 水產與生命學院 |
超速流式細胞分選系統 | 韓兵社 | 水產與生命學院 |
微生物鑒定儀 | 吳昊 | 水產與生命學院 |
液相色譜儀 | 吳文惠 | 食品學院 |
實時熒光定量PCR儀 | 吳文惠 | 食品學院 |
熱重分析儀 | 金銀哲 | 食品學院 |
電子鼻 | 張晶晶 | 食品學院 |
離子色譜儀 | 齊自元 | 食品學院 |
原子吸收分光光度計 | 齊自元 | 食品學院 |
電感耦合等離子體質譜聯用儀 | 齊自元 | 食品學院 |
流變儀 | 李立 | 食品學院 |
質構儀 | 王金鋒 | 食品學院 |
桌面感應壓片機 | 孫立春 | 食品學院 |
超高溫殺菌機 | 包海蓉 | 食品學院 |
介電常數儀 | 金銀哲 | 食品學院 |
電子舌 | 張晶晶 | 食品學院 |
超臨界CO2萃取裝置 | 張晶晶 | 食品學院 |
氣相色譜-質譜聯用儀(5975c) | 張晶晶 | 食品學院 |
氣相色譜-質譜聯用儀(5977A) | 張晶晶 | 食品學院 |
激光顯微拉曼光譜儀 | 樊玉霞 | 食品學院 |
智能傅裏葉紅外光譜儀 | 樊玉霞 | 食品學院 |
氣相色譜儀 | 邱偉強 | 食品學院 |
全自動氨基酸分析儀 | 邱偉強 | 食品學院 |
全自動微生物生長曲線分析儀 | 喻勇新 | 食品學院 |
細菌菌落計數儀 | 喻勇新 | 食品學院 |
近紅外光譜儀 | 邱偉強 | 食品學院 |
超速離心機 | 喻勇新 | 食品學院 |
多功能酶標儀 | 喻勇新 | 食品學院 |
高效液相色譜 | 邱偉強 | 食品學院 |
熒光定量PCR儀 | 喻勇新 | 食品學院 |
原子吸收光譜儀 | 齊自元 | 食品學院 |
FOSS凱氏定氮儀 | 楊勝平 | 食品學院 |
凱氏定氮儀 | 藍蔚青 | 食品學院 |
紫外可見分光光度計 | 藍蔚青 | 食品學院 |
凱氏定氮儀 | 王婧 | 食品學院 |
自動纖維素測定儀 | 王婧 | 食品學院 |
原子熒光形態分析儀 | 王婧 | 食品學院 |
熒光分光光度計 | 王婧 | 食品學院 |
氣相色譜儀2 | 王婧 | 食品學院 |
氣相色譜儀55516246 | 王婧 | 食品學院 |
原子吸收光譜儀55516246 | 王婧 | 食品學院 |
高效液相色譜儀 | 王婧 | 食品學院 |
高效液相色譜-串聯質譜儀 | 王婧 | 食品學院 |
低場核磁共振成像分析儀 | 張紅敏 | 食品學院 |
全自動凱氏定氮儀 | 李鋒 | 食品學院 |
紅外熱像儀 | 李鋒 | 食品學院 |
氣相色譜質譜聯用儀(熱加工) | 李鋒 | 食品學院 |
液相色譜儀(熱加工) | 李鋒 | 食品學院 |
氣相色譜儀(熱加工) | 李鋒 | 食品學院 |
LC-MS-MS | 李鋒 | 食品學院 |
物性質構儀 | 李鋒 | 食品學院 |
差式掃描量熱儀 | 李鋒 | 食品學院 |
凝膠成像系統 | 喻勇新 | 食品學院 |
差式掃描量熱儀55516246 | 張紅敏 | 食品學院 |
飛行時間質譜儀 | 王婧 | 食品學院 |
細胞成像系統 | 卞曉軍 | 食品學院 |
液相色譜-三重四極桿質譜聯用儀 | 倪玲 | 食品學院 |
液相色譜儀HPLC | 倪玲 | 食品學院 |
電感耦合等離子體質譜儀ICP-MS | 謝慶超 | 食品學院 |
氣相色譜三重四級桿質譜聯用儀 | 謝慶超 | 食品學院 |
離子色譜儀IC | 謝慶超 | 食品學院 |
凝膠色譜儀GPC | 謝慶超 | 食品學院 |
實時熒光定量PCR儀羅氏48Ⅱ | 謝慶超 | 食品學院 |
自動化DNA提取及PCR建立系統 | 謝慶超 | 食品學院 |
真空冷凍幹燥機 | 厲建國 | 食品學院 |
360度可變角脈沖場電泳儀 | 喻勇新 | 食品學院 |
高壓蒸汽滅菌器 | 喻勇新 | 食品學院 |
氣相色譜—質譜聯用儀 | 王少琴 | 海洋科學學院 |
營養鹽全自動分析儀 | 王春峰 | 海洋科學學院 |
電感耦合等離子質譜儀 | 高春霞 | 海洋科學學院 |
生物激光掃描共聚焦顯微鏡 | 劉洋 | 海洋科學學院 |
同位素質譜儀 | 高春霞 | 海洋科學學院 |
激光粒度分析儀 | 王春峰 | 海洋科學學院 |
DIDSON雙頻識別聲納 | 張進 | 海洋科學學院 |
水下自行攝像機器人 | 張進 | 海洋科學學院 |
作者:陳文敏 索取號:G55516246050200000-20555162469-00555162462 發布時間:20555162469-06-555162462 瀏覽次數🧑🦲💗:723