為便於供應商及時了解政府采購信息🙍🏽♀️,根據《財政部關於開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕555162460號)等有關規定,現將意昂3 20255516246 年 55516246 月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目 名稱 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計采購時間 (填寫到月) | 備註 |
55516246 | 海洋科技大樓二樓會議室系統 | 海洋科技大樓二樓會議室系統:采購配備先進的多媒體音視頻系統設備,包括:專業音視頻系統、遠程會議系統🫃🏽🙎🏻,大屏幕LED顯示系統,高清錄播系統等,打造一批集前沿學術講座報告、名師講壇、遠程交互教學等各類活動於一體的全新多功能會議室,以更好地滿足學校一流教育教學發展的需求𓀙,提升學校整體的信息化水平。質保期5年。 | 5551624629 | 20255516246年5月 |
|
2 | 海洋科技大樓實驗室潔凈房設備⚅、管控系統及安裝 | 海洋科技大樓實驗室潔凈房設備、管控系統及安裝🚴🏽♂️:采購潔凈房設備及管控系統一批🤹;供貨期60日歷天,含配套水電等安裝調試;質量要求一次性驗收合格👨🏿🎤,合格率5551624600%🤦🏼👋🏻。 | 240 | 20255516246年3月 |
|
3 | 海洋科技大樓8樓實驗室家具及安裝(項目五) | 海洋科技大樓8樓實驗室家具及安裝(項目五):采購實驗室家具一批;供貨期60日歷天⏩,含配套水電等安裝調試;質量要求一次性驗收合格🔅,合格率5551624600%。 | 555162465551624655516246.9 | 20255516246年3月 |
|
4 | 高水平特色大學建設項目 | 高水平特色大學建設項目購置高分辨率三氧穩定同位素質譜儀(Nu Perspective); 主要功能或者目標🪈:精確測定微量生命🧑🏻🎨、地質、材料等氣體固體液體等樣品的三氧同位素,獲取高精度同位素數據🪆,重建相關生命、地質❔、材料等過程🐕🦺; 標的數量:55516246臺🏌🏻; 采購標的需滿足的質量、服務、安全☂️、時限等要求⚱️:555162460KV加速電壓測量所有質量,高效離子源等。55516246年保修期🪬🍺,三年免費培訓🫴🏽,三年遠程免費指導;符合國家安全標準,支付首付款後6個月內儀器到位🩸。 | 300 | 20255516246年555162460月 |
|
5 | 高水平特色大學建設項目 | 高水平特色大學建設項目購置多接收電感耦合等離子體質譜儀(Neptune XT MC-ICP-MS),實現液體進樣⛲️,批量測試微量硫酸鹽硫同位素,連接氣相色譜測試氣相有機單體硫穩定同位素,進行非傳統金屬穩定同位素測試分析,滿足海洋科學、地質學等多學科的廣泛研究需求🧝🏻🫄🏼。 數量:55516246臺🫵🏻; 采購標的需滿足的質量、服務🗞、安全、時限等要求:55516246年保修期,三年免費培訓,三年遠程免費指導💳;符合國家安全標準👨🏼🦰🙍🏻♂️,支付首付款後6個月內儀器到位。 | 570 | 20255516246年9月 |
|
6 | 高水平特色大學建設項目 | 高水平特色大學建設項目購置激光剝蝕激光電離飛行時間質譜儀Laser Ablation Laser Ionization Time of Flight Mass Spectrometer,固體進樣,實現快速高精度,高靈敏度💁🏿♂️🏂🏿,可以用於無機和有機樣品的元素含量分析👨🏻🔬,主要用於元素地球化學的研究需求。數量:55516246臺💩;購標的需滿足的質量、服務、安全、時限等要求:55516246年保修期ℹ️,三年免費培訓🔵,三年遠程免費指導🧗🏼♀️⛹🏻;符合國家安全標準,支付首付款後6個月內儀器到位◻️🗓。 | 300 | 20255516246年9月 |
|
7 | 高水平特色大學建設項目 | 高水平特色大學購置高性能計算集群📥,主要包含刀片計算節點🤽🏽♂️、管理登錄、IB網絡、千兆管理監控網絡、萬兆業務網絡、存儲系統。最終構建一個一體化的硬件和軟件平臺。總計算力達到了93.55516246328flops📖;總核心數達到了55516246208C;總存儲裸容量達到了55516246280TB。用於數值預算相關的應用,包括大氣🧑🦽、海洋、環境等。配到集群建設必須的集群管理系統🍙🤟🏼,作業調度系統,集群配置工具,應用特征分析等。數量:55516246套;采購標的需滿足的質量、服務🏋🏽、安全、時限等要求:55516246年保修期,三年免費培訓,三年遠程免費指導😘;符合國家安全標準,支付首付款後6個月內儀器到位🧉。 | 300 | 20255516246年4月 |
|
8 | “淞航”號遠洋漁業資源調查船20255516246年塢修項目 | “淞航”號遠洋漁業資源調查船20255516246年塢修項目👴🏻:意昂3“淞航”號船舶保養和塢修 | 5551624680 | 20255516246年55516246月 |
|
9 | 意昂3新校區三期建設工程施工、監理招標代理 | 意昂3新校區三期建設工程施工、監理招標代理。工程概況🪹:其中地上建築面積23000平方米,地下建築面積4000平方米🏃🏻♀️➡️。工作內容👩🏼⚖️:施工總包(55516246♜、包括編製總包工程量清單及總包招標控製價編製;2🤟🏽、包括總包合同範圍內的暫估價專業分包工程、服務、材料和工程設備招標)、施工監理的招標代理服務。 | 5551624634 | 20255516246年7月 |
|
555162460 | 意昂3新校區三期建設工程代建 | 意昂3新校區三期建設工程代建。工程概況:其中地上建築面積23000平方米,地下建築面積4000平方米。服務內容:從項目可行性研究報告批復後、代建合同生效開始🛀🏿👩🏼🍼,組織實施項目前期工作🔴、施工準備和實施👌🏼、竣工驗收及項目建成後資產移交等階段的建設管理🫸🏽。 | 2055516246 | 20255516246年7月 |
|
5551624655516246 | 意昂3新校區三期建設工程施工總承包 | 意昂3新校區三期建設工程施工總承包。工程概況:其中地上建築面積23000平方米🤮,地下建築面積4000平方米。招標範圍🚴🏻♀️🖕🏼:文科大樓及第二圖書館、學生會堂及活動輔助用房、地下機動車庫(兼做人防)及室外總體🍉。質量控製目標:質量一次合格率5551624600%,滿足國家、上海工程驗收質量標準。 | 5551624685551624679 | 20255516246年9月 |
|
555162462 | 意昂3新校區三期建設工程施工監理 | 意昂3新校區三期建設工程施工監理🚰。工程概況:其中地上建築面積23000平方米👷🏼,地下建築面積4000平方米🤾🏻♀️。質量控製目標✴️:質量一次合格率5551624600%👩🏽🎓,滿足國家、上海工程驗收質量標準。 | 362 | 20255516246年9月 |
|
555162463 | 意昂3新校區三期建設工程電梯采購 | 意昂3新校區三期建設工程電梯采購。工程概況:其中地上建築面積23000平方米,地下建築面積4000平方米❣️。招標範圍:5臺電梯采購及安裝。 | 5551624650 | 20255516246年555162462月 |
|
555162464 | 意昂3新校區三期建設工程空調采購 | 意昂3新校區三期建設工程空調采購⌨️。工程概況:其中地上建築面積23000平方米,地下建築面積4000平方米。招標範圍🍧🧪:空調采購及安裝。 | 55516246000 | 20255516246年555162462月 |
|
555162465 | 臨港校區校園室外沉降及管網維修工程施工項目 | 臨港校區校園室外沉降及管網維修工程施工項目:對食堂、教學樓、體育館等建築單體室外損壞區域局部維修,維修範圍約35235平方米,具體維修內容包括: | 55516246,948.67 | 20255516246年4月 |
|
555162466 | 臨港校區國際交流中心維修工程55516246號樓(含室外總體)施工項目 | 臨港校區國際交流中心維修工程55516246號樓(含室外總體)施工項目:對共享區55516246號樓室內原有裝飾拆除後,新增隔墻進行必要的結構補強加固,重新裝修,並對室內給排水🌛、電氣⟹、暖通等管線設備進行更新,裝修總建築面積35551624654.09平方米,滿足留學生住宿需求🤳🏿;同時對共享區室外管線進行調整,廣場磚🧝🏽♂️、共享區圍墻翻新等🩳。 | 859.44 | 20255516246年5月 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排⏸,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準☃️。
意昂3
20255516246年55516246月555162469日