品名 | 實際售價/元 | 規格 |
白粥 | 0.5 | 100克 |
白米飯一兩 | 0.25 | 90克 |
淡饅頭 | 0.5 | 100克 |
菜包 | 0.9 | 餡料30克 |
肉包 | 0.9 | 餡料30克 |
花卷 | 0.5 | 100克 |
陽春面二兩 | 1.5 | 100克 |
紅燒大排 | 3.2 | 生 每斤6塊 |
紅燒大肉 | 3.6 | 生每斤5塊 |
紅燒肉圓 | 2.4 | 生 每斤7只 |
肉糜蒸蛋 | 2.5 | 100克 |
烤雞腿 | 4.5 | 90克 |
荷包蛋 | 1 | 50克 |
鴨腿 | 5 | 150克 |
青菜 | 0.9 | 160-180克 |
綠豆芽 | 1 | 160-180克 |
素雞 | 1 | 75克 |
卷心菜 | 0.9 | 160-180克 |
食堂保障菜肴品種和價格 (2024)
作者🍾:王雅麗 索取號:G1051703000-2024-0015 發布時間:2024-09-20 瀏覽次數:515