為便於供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關於開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將 意昂32023年6月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備註 |
1 | 高內涵顯微成像儀 | 高內涵顯微成像儀1臺😾。完成高通量選育水產抗逆抗病等良種性狀的需求,提高分子育種效率及促進健康水產養殖。設備需要可自動對塑料多孔版內的樣品進行批量拍攝,成像速度100幅/秒,光學鏡頭可適配塑料孔板🤟🏿,光學分辨率(數值孔徑)>0.7👨🏻🍳,成像口視野數≥25。 設備提供明場、相差◀️🪶、熒光🏊♂️、DPC等觀察方式,成像及分析可一鍵程序化完成👖。 | 1250000.00 | 2023-06 |
|
2 | 氣相離子遷移譜聯用系統 | 氣相離子遷移譜聯用系統1套。用於海洋食品的風味分析,海洋食品品質研究、加工方式及過程風味的變化研究👨🏿🍼、保鮮/貯存方式對食品風味的影響研究等🆎,具備輔助人工感官評價🕚👉,幫助建立海洋食品專用風味物質專用數據庫🧘♂️。需滿足的質量🐥👭🏼、服務🏋🏼♂️、安全🤽🏽♀️、時限等要求🚵🏻♀️:無需富集直接進樣🧑🏻🦽➡️;檢出限ppb級↙️;適合所有固/液相樣品;售後服務:1年質保,48小時響應。 | 1580000.00 | 2023-07 |
|
3 | 傅裏葉變換顯微紅外光譜儀 | 傅裏葉變換顯微紅外光譜儀1臺🧑🏽🎄😓。實現對遠洋🧎🏻➡️、深淵和極地海域多介質微塑料汙染狀況的示蹤分析任務。設備參數應滿足最小可測樣品尺寸小於5μm,靈敏度信噪比≥35000:1,ATR 晶體與樣品的接觸面積≤100μm直徑。所有的安裝、調試和人員培訓需在1個月內完成🧔🏻🧗🏼。質保期1年🐦🔥,在質保期內供應商需要24h響應維護服務🤶🏻。 | 1150000.00 | 2023-05 |
|
4 | 高靈敏度非靶標代謝組學超高效液相與質譜聯用儀 | 采購非靶標代謝組學液相與質譜聯用儀1臺🧑🏻🦱。質譜儀分辨率最高能達到>4萬(m/z 200),高分辨率下還能得到高靈敏度✖️;采集速率>20 Hz🎷;液相色譜儀為超高效液相色譜儀,最高壓力≥14000 psi;液相流速>10nL/min;配套專業化化合物分析軟件🎥。 | 7500000.00 | 2023-06 |
|
5 | 全自動生物分子高精度製備分析檢測一體化儀 | 全自動生物分子高精度製備分析檢測一體化儀1臺。可用於微量級蛋白📄、核酸-蛋白復合物🍓、抗體、核酸等生物大分子的高精度製備🧖🏻♀️,能實現實時分析在線檢測,並具備190-700nm的全波長檢測分析。售後服務人員到達現場時間🏋🏿♀️:<=48工作小時,應由專業人員負責安裝、調試:安裝過程中負責介紹儀器操作、日常保養等方面。並在中國一線城市應均設有售後服務站,有原廠認證的資深工程師為用戶提供專業🙍🏿♂️、高效的服務等👸🏻🧎♀️➡️。 | 1000000.00 | 2023-09 |
|
6 | 多功能全自動樣品前處理儀 | 多功能全自動樣品前處理儀1臺。實現在同一個平臺上可同時實現樣品自動移取、自動配標、自動衍生化、自動渦旋混合、在線SPE💀、樣品控溫儲存等功能,通過軟件設定自動配製通過軟件設定操作即可實現5至50個點位標準曲線系列溶液的全自動配製🔙,采用密封正壓模式完成活化💕、上樣、淋洗🕗、洗脫功能🛸。采用進樣針上樣,針泵處理其它步驟的方式🏊🏿♂️。針泵流速100uL/s-1mL/s,上樣體積1uL~10mL。兼容市售1mL/3mL/6mL 固相萃取柱💇🏼。 | 1030000.00 | 2023-06 |
|
7 | 深海多參數海水理化采樣系統 | 深海多參數海水理化采樣系統🤘,通過收集海水中的濁度、葉綠素、溫度、鹽度等重要指標,研判海域中的生物量等指標♥︎;獲取從海表至深海的水文、化學、生物方面同步高精度綜合剖面數據🚴🏼。 | 3000000.00 | 2023-05 |
|
8 | 細胞收縮與鈣成像檢測儀 | 細胞收縮與鈣成像檢測儀1臺🍬。實現同步檢測細胞或者魚類、小區域細胞層或微小組織的鈣信號、動作電位等實驗,達到縮短分子育種周期與發現海洋抗病抗逆藥物的目標。技術參數要求:相機峰值量子效率為≥95%🌺,采樣動態範圍🎧:≥25000⚂🧑🏼🤝🧑🏼。可在單個細胞上采集到≥5個以上鈣瞬變信號,並可形成鈣在單個細胞上的傳導圖;且分析軟件能自動化同步分析鈣與收縮相關信息👦。 | 1200000.00 | 2023-06 |
|
9 | 顯微註射系統 | 顯微註射系統1套。實現三維程序化自動操作;最大可移動距離:各軸≥80mm🪑;角度調整:-45~+ 90度;控製器步進分辨率⤵️:≤20nm/步; 控製器步進速度:最大10,000μm/S🏘👨👨👦。具有自動步進註射功能👳🏿♂️,可直接用於魚卵等註射;具有自動Z形註射功能, 可直接進行貼壁細胞單細胞註射;具有三軸鎖定和Z軸獨立運動功能, 方便電極定位 📊;註射體積範圍:10-15~10-9升。 | 1300000.00 | 2023-05 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
意昂3
2023年4月20日