名稱 | 部門名稱 |
三維掃描儀 | 國家遠洋漁業工程技術研究中心 |
3D 打印機 | 國家遠洋漁業工程技術研究中心 |
捕魚機(輔助) | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
捕魚機(輔助) | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
櫃式蒸汽滅菌器 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
流式細胞儀 | 食品學院 |
氣相色譜儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
總有機碳分析儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
三鍋兩槽啤酒發酵實訓設備 | 食品工程實驗教學中心 |
臺式掃描式電子顯微鏡+能譜分析系統 | 深淵科學與技術研究中心 |
碳同位素分析儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
穩定同位素比質譜儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
海水自動預濃縮系統 | 深淵科學與技術研究中心 |
水下攝像系統 | 漁業工程實驗室 |
全自動成像分析系統 | 保護生物學實驗室 |
液相色譜儀 | 有機化學實驗室 |
高壓微射流均質機 | 食品學院 |
六分力測量系統 | 漁業工程實驗室 |
專用服務器 | 漁業工程實驗室 |
三分力數據分析系統 | 漁業工程實驗室 |
加工中心(含第4軸設備) | 工程訓練中心 |
加工中心(含第4軸設備) | 工程訓練中心 |
數控車床 | 工程訓練中心 |
數控車床 | 工程訓練中心 |
數控車床 | 工程訓練中心 |
數控車床 | 工程訓練中心 |
數控車床 | 工程訓練中心 |
數控車床 | 工程訓練中心 |
數控車床 | 工程訓練中心 |
棒狀薄層色譜儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
單四級桿質譜檢測器 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
間斷式化學發光分析儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
專用服務器 | 海洋生態環境實驗室 |
PC服務器 | 海洋生態環境實驗室 |
中型旋轉水槽 | 海洋科學學院 |
流媒體接入網關管理系統(含21網關) | 教務處(招生辦公室、教師教學發展中心) |
存儲服務器 | 數字海洋研究所 |
校園網核心交換機 | 網絡運行部 |
校園網核心交換機 | 網絡運行部 |
數據中心核心交換機 | 網絡運行部 |
液相色譜質譜聯用儀(離子阱) | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
營養鹽自動分析儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
原子吸收分光光度計 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
熒光定量PCR儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
蛋白純化分析系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
超高速冷凍離心機 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
活細胞工作站 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
激光共聚焦顯微鏡 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
GPC凈化濃縮系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
傅裏葉變換中紅外顯微化學成像系統 | 食品質量安全檢測實驗室 |
穩定同位素質譜儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
元素分析儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
水汽液態水同位素分析儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
激光粒度分析儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
微膠囊造粒機 | 食品工程實驗教學中心 |
精濾機 | 食品學院 |
2色魚糕成型機 | 食品學院 |
竹輪成型機 | 食品學院 |
潮汐能發電技術實驗平臺 | 工程學院 |
流式細胞儀 | 水養系 |
廚房組合套裝 | 食品學院 |
廢水處理設備(汙水處理系統) | 食品學院 |
蛋白純化儀 | 食品化學實驗室 |
微滴式數字PCR系統 | 基礎生物教學實驗室 |
聲學多普勒海流剖面儀 | 海洋生態環境實驗室 |
聲學多普勒海流剖面儀 | 海洋生態環境實驗室 |
11000米水下液壓源 | 深淵科學與技術研究中心 |
鹽溫深儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
超速離心機 | 深淵科學與技術研究中心 |
元素分析儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
電感耦合等離子體質譜儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
離子色譜儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
電感耦合等離子體發射光譜儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
多功能型多層立體式循環水養殖系統 | 水產與生命學院 |
多功能型多層立體式循環水養殖系統 | 水產與生命學院 |
激光粒度分析儀 | 食品包裝實驗室 |
原子力顯微鏡 | 食品學院 |
大體積水樣抽濾系統 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
大體積水樣抽濾系統 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
浮遊生物連續采集網 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
水下浮遊生物快速照相系統 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
海面高光譜輻射測量儀 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
水下高光譜輻射測量儀 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
溫鹽深采樣器 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
水下多普勒光譜吸收/輻射測量儀 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
甲烷測量儀 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
黑碳氣溶膠測量儀 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
船載大氣汞測量儀 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
船載大氣汞測量儀 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
海氣邊界層觀測系統 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
溫室多組分氣體分析儀 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
180MPa壓力筒 | 深淵科學與技術研究中心 |
可調壓載水艙 | 深淵科學與技術研究中心 |
網絡路由器(ROUTER) | 網絡運行部 |
液質聯用色譜儀 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
靜態應變數據采集系統 | 深淵科學與技術研究中心 |
激光電路板加工系統 | 工程學院實驗教學中心 |
微波發生器 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
變電站綜合自動化實驗裝置 | 工程學院實驗教學中心 |
微取樣系統 | 漁業資源生物學實驗室 |
凍幹機 | 漁業資源生物學實驗室 |
多路流製備頂空分析系統 | 漁業資源生物學實驗室 |
核磁共振成像分析儀 | 食品安全實驗室 |
LED大屏幕顯示屏系統 | 數字媒體部 |
大深度載人艙鈦合金模型球 | 深淵科學與技術研究中心 |
大深度載人艙鈦合金模型球 | 深淵科學與技術研究中心 |
微波實驗系統 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
多普勒計程儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
蛋白純化系統 | 生物技術實驗室 |
CTD專用收放吊系統 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
浮遊動植物魚探儀 | 海洋生態與環境學院 |
超高壓液相色譜儀/三重串接四極桿質譜儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
氣相色譜質譜聯用儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
保壓采樣裝置 | 深淵科學與技術研究中心 |
熒光倒置生物顯微鏡 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
熒光成像儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
熒光定量PCR儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
熒光定量PCR儀 | 深淵科學與技術研究中心 |
大體積抽濾系統 | 深淵科學與技術研究中心 |
龍舟 | 體育部 |
賽艇 | 體育部 |
嗅覺電生理系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
多波束測深系統 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
參量陣深淺地層剖面系統 | 遠洋漁業資源調查船建設與管理辦公室 |
氣質聯用儀 | 海生系 |
直驅式發電機及其測試系統 | 機械工程實驗室 |
廢棄物中轉站 | 設備處工程設備 |
寬帶聲學測量系統 | 國家遠洋漁業工程技術研究中心 |
溫鹽深剖面儀 | 海洋生態環境實驗室 |
自沉式多參數剖面浮標 | 海洋生態環境實驗室 |
金相顯微鏡 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
全自動凱氏定氮儀 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
紅外熱像儀 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
質譜儀 | 食品工程實驗室 |
超高效液相色譜儀 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
電動雙梁橋式起重機 | 深淵科學與技術研究中心 |
斑馬魚養殖系統主系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
斑馬魚養殖系統分系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
正置熒光顯微鏡 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
船載激光三維掃描系統 | 海洋信息 |
多層共擠流延淋膜實驗線 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
介電性能測定系統 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
差示掃描量熱計 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
物性質構儀 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
透氧率測試儀 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
液相色譜儀 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
氣相色譜儀 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
氣質聯用儀 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
凱氏定氮儀 | 製冷及空調工程實驗室 |
石英傳感器(溫鹽深儀) | 深淵科學與技術研究中心 |
石英傳感器(溫鹽深儀) | 深淵科學與技術研究中心 |
磁盤存儲器 | 網絡運行部 |
正置熒光顯微鏡 | 保護生物學實驗室 |
沉積物取樣器 | 深淵科學與技術研究中心 |
沉積物取樣器 | 深淵科學與技術研究中心 |
沉積物取樣器 | 深淵科學與技術研究中心 |
自動倒置熒光顯微鏡 | 生物學研究中心 |
高級體視顯微鏡 | 生物學研究中心 |
雙色紅外激光成像系統 | 生物學研究中心 |
全自動化學分析儀 | 海洋生態與環境學院 |
攀登墻 | 體育部 |
壓載水快速檢測車 | 海洋生態與環境學院 |
140MPa深水超高壓環境模擬實驗裝置 | 深淵科學與技術研究中心 |
高壓培養裝置 | 深淵科學與技術研究中心 |
衛星數據地面接收系統 | 海洋信息 |
研究熒光顯微鏡 | 微生物教學實驗室 |
全海深潛水模擬器 | 深淵科學與技術研究中心 |
全海深潛水模擬器載人艙 | 深淵科學與技術研究中心 |
離子色譜儀 | 海洋生態與環境學院 |
流式細胞攝像系統 | 海洋生態與環境學院 |
正置熒光顯微鏡 | 海洋生態與環境學院 |
氣相色譜質譜聯用儀 | 海洋生態與環境學院 |
原子吸收分光光度計 | 海洋生態與環境學院 |
斜床身數控車床 | 機械製造技術及裝備 |
龍門加工中心 | 機械製造技術及裝備 |
全功能微孔板檢測儀 | 海洋生態與環境學院 |
超快速高效液相色譜儀 | 營養系 |
實時熒光定量PCR儀 | 營養系 |
臺式透射電子顯微鏡 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
超薄切片機 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
航海訓練桅桿 | 體育部 |
正置顯微鏡 | 生物技術教學實驗室 |
便攜式水生態監測站 | 海洋生態與環境學院 |
流式細胞儀 | 海洋生態與環境學院 |
溫鹽深多功能觀測系統 | 海洋生態與環境學院 |
氣相色譜-質譜聯用儀 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 |
營養鹽全自動分析儀 | 海洋生態與環境學院 |
島礁近岸初級生產力檢測系統 | 海洋生態與環境學院 |
細胞成像系統 | 食品安全實驗室 |
快速溶劑萃取儀 | 漁業資源生物學實驗室 |
高性能樣本處理系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
蛋白純化系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
質構儀 | 製冷及空調工程實驗室 |
實時熒光定量PCR儀 | 海生系 |
氣相色譜—質譜聯用儀 | 漁業資源生物學實驗室 |
氣相色譜—多路連續流進樣系統 | 漁業資源生物學實驗室 |
熱重分析儀 | 食品工程實驗室 |
魚群探測軟件 | 海洋信息 |
多參數水質監測儀 | 海洋生態環境實驗室 |
海氣通量開路渦相關測量系統 | 海洋生態環境實驗室 |
多參數監測分析儀 | 海洋生態環境實驗室 |
大氣海洋原位觀測系統 | 海洋生態環境實驗室 |
海水營養鹽分析儀 | 海洋生態環境實驗室 |
戴爾存儲器 | 國家遠洋漁業工程技術研究中心 |
戴爾存儲器 | 國家遠洋漁業工程技術研究中心 |
多參數磁學測試系統 | 機械基礎實驗室 |
射頻加熱系統 | 食品熱加工工程技術研究中心 |
智慧海洋交通系統 | 物聯網工程實驗室 |
電生理信號采集分析系統 | 水生系 |
無人潛水器 | 深淵科學與技術研究中心 |
三重四級桿液質聯用儀 | 食品質量安全檢測實驗室 |
著陸器 | 海洋科學學院 |
圓型自動化提取儀 | 食品質量安全檢測實驗室 |
電感耦合等離子體質譜聯用儀 | 食品質量安全檢測實驗室 |
自動化DNA提取及PCR建立系統 | 食品質量安全檢測實驗室 |
離子色譜儀 | 食品質量安全檢測實驗室 |
實時熒光定量PCR儀 | 食品質量安全檢測實驗室 |
戴爾服務器 | 水養系 |
單細胞肌力測量系統 | 營養系 |
激光顯微切割系統 | 營養系 |
皮秒激光器 | 測試技術實驗室 |
三維掃描儀 | 測試技術實驗室 |
實時熒光定量PCR儀 | 營養系 |
觸屏式實時定量PCR儀 | 海生系 |
氣相色譜—三重四級桿質譜聯用儀 | 食品質量安全檢測實驗室 |
網絡交換器(SWITCH) | 網絡運行部 |
顆粒分析儀 | 生物技術教學實驗室 |
樣品分析裝置 | 食品安全實驗室 |
防火墻 | 網絡運行部 |
納米粒度和Zeta電位分析儀 | 海洋生物製藥實驗室 |
多功能微孔板檢測儀 | 海洋生物製藥實驗室 |
液相色譜儀 | 海洋生物製藥實驗室 |
實時熒光定量PCR儀 | 海洋生物製藥實驗室 |
雙向電泳系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
膨化顆粒飼料機組 | 水產生命與科學實驗教學中心 |
全尺寸水輪機 | 機械基礎實驗室 |
四級桿靜電場軌道阱質譜儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
多功能微孔板檢測儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
觸屏式實時定量PCR儀 | 水養系 |
PCR自動系列化分析儀 | 育種系 |
高效液相色譜儀 | 海洋生態與環境學院 |
視覺分析儀 | 食品化學實驗室 |
研究級倒置顯微鏡 | 海洋生態與環境學院 |
高效液相色譜儀 | 食品化學實驗室 |
平板凍結器實驗平臺 | 製冷及空調實驗教學中心 |
三自由度振動系統 | 測試技術實驗室 |
激光微納實驗平臺 | 測試技術實驗室 |
酶標儀 | 海生系 |
測量艇 | 海洋信息 |
賽艇8人艇 | 體育部 |
NI ELVIS硬件 | 信息學院辦公室 |
高速落地離心機 | 農業部漁業動植物病原庫 |
細胞計數分析儀 | 農業部漁業動植物病原庫 |
全自動培養基製備器 | 農業部漁業動植物病原庫 |
自動微生物鑒定與藥敏分析系統 | 農業部漁業動植物病原庫 |
液相檢測器 | 農業部漁業動植物病原庫 |
STC衛星軌道可視化系統軟件 | 海洋信息 |
ICSAR合成孔徑雷達圖像溢油分析系統軟件 | 海洋信息 |
眼動儀 | 人因工程實驗室 |
RFID應用實訓系統 | 工業工程 |
GAMMA雷達幹涉測量軟件 | 海洋信息 |
氣相色譜-質譜聯用儀 | 食品化學實驗室 |
供電系統 | 生命學院辦公室 |
三重四級桿液質聯用儀 | 食品質量安全檢測實驗室 |
捕撈控製系統 | 漁業工程實驗室 |
衛星地面接收站 | 海洋信息 |
F5負載均衡器 | 教務處(招生辦公室、教師教學發展中心) |
汙水處理中試系統 | 海洋生態與環境學院 |
測序系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
雙光子激光共聚焦顯微鏡 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
個人測序系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
全自動熒光體顯微鏡 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
超速流式細胞分選系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
流式細胞儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
多功能讀板機 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
遺傳分析系統 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
氣相色譜儀 | 基礎化學實驗教學中心 |
高效液相色譜儀 | 基礎化學實驗教學中心 |
聯想服務器 | 教務處(招生辦公室、教師教學發展中心) |
觸屏式實時定量PCR儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
電動倒置熒光照相顯微鏡 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
海底地貌儀 | 海洋信息 |
水下超短基線定位儀 | 海洋信息 |
多波束測深系統 | 海洋信息 |
北鬥遠洋浮標應用系統 | 海洋信息 |
實時熒光定量PCR儀 | 海生系 |
中央集成自動控製系統 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 |
電動熒光倒置顯微鏡 | 海生系 |
層析系統 | 育種系 |
電力測功機1 | 機械製造技術及裝備 |
多模式微孔板檢測儀 | 醫學系 |
微結構剖面儀 | 海洋生態環境實驗室 |
聽覺工作站 | 水生生物教學實驗室 |
熱濕處理設備性能實驗臺 | 製冷及空調實驗教學中心 |
人工環境室實驗臺 | 製冷及空調實驗教學中心 |
華為存儲系統 | 網絡運行部 |
立體粒子圖像測速儀 | 海洋生態與環境學院 |
桌面感應壓片機 | 食品學院 |
正置熒光顯微鏡 | 海生系 |
手持式3D掃描儀 | 信息學院辦公室 |
超高精度全站儀 | 信息學院辦公室 |
雙通道PAM-100測量系統 | 海洋生態與環境學院 |
PC服務器 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
單螺旋式單體速凍裝置 | 製冷及空調實驗教學中心 |
立架型實驗養殖系統 | 海洋生態與環境學院 |
乘客電梯 | 中航物業(公共區域) |
乘客電梯 | 中航物業(公共區域) |
乘客電梯 | 中航物業(公共區域) |
乘客電梯 | 中航物業(公共區域) |
乘客電梯 | 中航物業(公共區域) |
乘客電梯 | 中航物業(公共區域) |
乘客電梯 | 中航物業(公共區域) |
變頻多聯室外機 | 後勤管理處 |
變頻多聯室外機 | 後勤管理處 |
變頻多聯室外機 | 後勤管理處 |
變頻多聯室外機 | 後勤管理處 |
變頻室外機組 | 後勤管理處 |
變頻室外機組 | 後勤管理處 |
變頻室外機組 | 後勤管理處 |
變頻室外機組 | 後勤管理處 |
變頻室外機組 | 後勤管理處 |
變頻室外機組 | 後勤管理處 |
變頻室外機組 | 後勤管理處 |
變頻室外機組 | 後勤管理處 |
水流模擬系統 | 海洋生態與環境學院 |
LED全彩大屏幕顯示器 | 工程技術部 |
實驗室綜合管理信息系統 | 設備處工程設備 |
二維水模擬軟件 | 海洋生態與環境學院 |
三維水模擬軟件 | 海洋生態與環境學院 |
室內網球館擴聲系統 | 工程技術部 |
存儲設備—磁盤陳列 | 網絡運行部 |
高性能計算機集群系統 | 海洋生態環境實驗室 |
串聯四極桿質譜儀 | 水養系 |
高效液相色譜系統 | 水養系 |
正置熒光生物顯微鏡 | 水養系 |
超速冷凍離心機 | 水養系 |
熒光定量PCR儀 | 水養系 |
液體閃爍計數器(儀) | 水養系 |
核酸自動化工作站 | 水養系 |
華為磁盤陣列 | 網絡運行部 |
華為磁盤陣列 | 海洋生態環境實驗室 |
手持式3D掃描儀 | 水生系 |
葉綠素測定儀 | 水生生物教學實驗室 |
雙色紅外激光成像系統 | 水生生物教學實驗室 |
實時熒光定量PCR儀 | 水生系 |
組合式冷庫(高溫) | 製冷及空調實驗教學中心 |
淺地層剖面儀 | 海洋信息 |
小型中央空調 | 中航物業(公共區域) |
流變儀 | 食品包裝實驗室 |
氣相色譜-質譜聯用儀 | 食品安全實驗室 |
前處理平臺 | 食品安全實驗室 |
高速冷凍離心機 | 生物技術實驗室 |
生物激光掃描共聚焦顯微鏡 | 保護生物學實驗室 |
全站儀 | 海洋信息 |
介電常數儀 | 食品工程實驗室 |
電子舌 | 食品包裝實驗室 |
流變儀 | 食品工程實驗室 |
熒光定量PCR儀 | 醫學系 |
手持激光掃描器 | 環境監測實驗室 |
實驗室大型水族箱測試儀器機電系統 | 信息學院辦公室 |
三維激光掃描儀 | 信息學院辦公室 |
基因芯片點樣儀 | 育種系 |
酶標儀 | 育種系 |
元素分析儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
氣相色譜質譜聯用儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
氨基酸分析儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
流式細胞儀 | 育種系 |
培養基自動製備分裝系統 | 生物技術實驗室 |
PCR自動系列化分析儀 | 水生生物教學實驗室 |
視頻系統 | 數字媒體部 |
水質多參數監測浮標 | 工程學院辦公室 |
船用主機(輪機動力) | 航海儀器實驗室 |
船舶主機(輪機動力) | 航海儀器實驗室 |
漁船操縱模擬器 | 捕撈航海模擬室 |
漁船捕撈模擬器 | 捕撈航海模擬室 |
轉矩流變儀 | 食品包裝實驗室 |
衛星海洋漁業遙感處理與應用軟件系統 | 漁業工程實驗室 |
24聯魚類養殖系統 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 |
24聯蝦類養殖系統 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 |
24聯魚類養殖系統 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 |
24聯魚類養殖系統 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 |
成蟹養殖系統 | 農業部魚類營養與環境生態研究中心 |
高速攝像系統 | 漁業工程實驗室 |
32通道生物節律性光度測定儀 | 營養系 |
傅立葉紅外光譜分析儀 | 生物技術實驗室 |
切膠儀 | 生物技術實驗室 |
多功能酶標儀 | 生物技術實驗室 |
全自動微生物分析系統 | 生物技術實驗室 |
超速離心機 | 生物技術實驗室 |
PCR自動系列化分析儀 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
PCR自動系列化分析儀 | 育種系 |
二維水模擬軟件 | 計算機實驗教學中心 |
激光顯微拉曼光譜儀 | 食品安全實驗室 |
穩定同位素質譜儀 | 資源生態實驗室 |
激光消濁進樣器 | 漁業資源生物學實驗室 |
電感耦合等離子體質譜儀 | 漁業資源生物學實驗室 |
DIDSON雙頻識別聲納 | 海洋信息 |
熒光顯微鏡 | 農業部/教育部重點開放實驗室 |
掃描電子顯微鏡 | 省部級科研平臺 |
激光粒度分析儀 | 海洋生態與環境學院 |
高光譜剖面儀 | 漁業工程實驗室 |
光纖羅經運動傳感器 | 海洋信息 |
倒置顯微鏡 | 水族科學與技術專業教學 |
DLP投影單元(含底座/支架及安裝施工費) | 信息學院辦公室 |
交換機 | 設備待報廢倉庫 |
微生物鑒定儀 | 水族科學與技術專業教學 |
存儲控製框(存儲控製器) | 網絡運行部 |
微軟實驗室高端服務器 | 計算機實驗教學中心 |
原子吸收光譜儀 | 食品學院 |
液相質譜聯用儀 | 食品學院 |
匯聚交換機 | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
匯聚交換機 | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
匯聚交換機 | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
接入交換機 | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
匯聚交換機 | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
加工中心 | 機械製造技術及裝備 |
回升數字探測儀 | 海洋生態環境實驗室 |
三位側掃聲納 | 海洋信息 |
熒光定量PCR儀 | 食品學院 |
近紅外光譜儀 | 食品學院 |
超高溫殺菌機 | 食品學院 |
原子吸收光譜儀 | 食品質量安全檢測實驗室 |
高效液相色譜儀 | 食品學院 |
電子鼻 | 食品學院 |
電泳系統 | 食品學院 |
熒光顯微鏡 | 食品學院 |
藻分類檢測儀 | 水產與生命學院 |
離子色譜儀 | 水產與生命學院 |
數字化X光生物樣本成像系統 | 水產與生命學院 |
生物芯片掃描儀 | 水產與生命學院 |
鏈路負載均衡設備 | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
進口服務器 | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
進口服務器 | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
媒資服務器 | 2018年待報廢倉庫 |
NAS網關 | 現代信息與教育技術中心(信息化管理辦公室) |
數字校園存儲系統 | 現代信息與教育技術中心(信息化管理辦公室) |
VOD存儲系統 | 現代信息與教育技術中心(信息化管理辦公室) |
災備存儲系統 | 現代信息與教育技術中心(信息化管理辦公室) |
生化儀 | 門診部 |
UPS電源 | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
UPS電源 | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
入侵防禦設備IPS | 現代信息與教育技術中心辦公室 |
服務器負載均衡器 | 2018年待報廢倉庫 |
Sun StorageTek磁盤陣列 | 信息學院辦公室 |
一卡通服務器 | 2018年待報廢倉庫 |
一卡通服務器 | 現代信息與教育技術中心(信息化管理辦公室) |
衛星地面接收站 | 海洋信息 |
水下自行攝像機器人 | 漁業資源生物學實驗室 |
顯微鏡 | 水產生命與科學實驗教學中心 |
DNA遺傳分析系統 | 2018年待報廢倉庫 |
核酸蛋白激光掃描儀 | 水產生命與科學實驗教學中心 |
高效液相色譜儀 | 海洋生態與環境學院 |
浮遊植物熒光儀 | 海洋生態與環境學院 |
水質監測流動分析儀 | 海洋生態與環境學院 |
實時熒光定量檢測系統 | 水產生命與科學實驗教學中心 |
氨基酸全自動分析儀 | 基礎化學實驗室 |
差式掃描熱量儀 | 基礎化學實驗室 |
超臨界CO2萃取裝置 | 基礎化學實驗室 |
氣質聯用儀 | 基礎化學實驗室 |
水質純化儀器 | 2018年待報廢倉庫 |
真空冷凍幹燥機 | 製冷及空調實驗教學中心 |
蛋白質層析儀 | 海洋生態與環境學院 |
毛細管電泳儀 | 2018年待報廢倉庫 |
氣相色譜-質聯用儀 | 省部級科研平臺 |
電化學顯微操作系統 | 省部級科研平臺 |
蛋白層析儀/DUO-FLOW | 2018年待報廢倉庫 |
衛星遙感接收系統 | 海洋信息 |
液相外延系統/純吸 | 基礎化學實驗室 |
液相色譜儀 | 省部級科研平臺 |
輪船演示裝置 | 培訓中心辦公室 |
航海捕撈模擬器 | 漁業工程實驗室 |
2018全校30萬以上貴重儀器清單
作者:陳文敏 索取號🧛🏻:G1052102000-2023-0025 發布時間:2018-04-12 瀏覽次數:10