獎勵類別 | 獲獎年月 | 獎勵名稱 | 獎勵等級 | 授獎單位 |
省部級 | 2023-12 | 2022-2023年度神農中華農業科技獎優秀創新團隊獎 | 優秀創新團隊 | 農業農村部 |
省部級 | 2023-12 | 2022-2024年度神農中華農業科技獎 | 科技進步三等獎 | 農業農村部 |
省部級 | 2023-06 | 2022年度教育部高等學校科學研究優秀成果獎 | 科學技術進步獎二等獎 | 教育部 |
行業協會 | 2023-12 | 2022年度自然資源科學技術獎 | 科技進步二等獎 | 中國土地學會、中國地質學會🤷🏻、中國地質礦產經濟學會🧑🏼🎤、中國海洋學會、中國太平洋學會🚉、中國自然資源學會 |
行業協會 | 2023-05 | 首屆浦東新區科技精英 | 無 | 上海市浦東新區科學技術協會 |
行業協會 | 2023-05 | 首屆浦東新區科技精英 | 無 | 上海市浦東新區科學技術協會 |
行業協會 | 2023-12 | 中國測繪學會青年測繪地理信息科技創新人才獎 | 無 | 中國測繪學會 |
行業協會 | 2023-12 | 中國產學研合作促進會產學研合作創新與促進獎創新獎(個人) | 無 | 中國產學研合作促進會 |
行業協會 | 2023-12 | 中國輕工業聯合會科學技術獎 | 三等獎 | 中國輕工業聯合會 |
行業協會 | 2023-10 | 廣東省地質科學技術獎 | 二等獎 | 廣東省地質學會 |
行業協會 | 2023-02 | 2022年中國水產科學研究院科學技術獎 | 二等獎 | 中國水產科學研究院 |
行業協會 | 2023-02 | 2022年中國水產科學研究院科學技術獎 | 一等獎 | 中國水產科學研究院 |
省部級 | 2023-04 | 2022年上海市科學技術獎 | 二等獎 | 上海市人民政府 |
省部級 | 2023-04 | 2022年上海市科學技術獎 | 二等獎 | 上海市人民政府 |
省部級 | 2023-04 | 2022年上海市科學技術獎 | 二等獎 | 上海市人民政府 |
省部級 | 2023-04 | 2022年上海市科學技術獎 | 二等獎 | 上海市人民政府 |
省部級 | 2023-04 | 2022年上海市科學技術獎 | 二等獎 | 上海市人民政府 |
省部級 | 2023-04 | 2022年上海市科學技術獎 | 三等獎 | 上海市人民政府 |
2023年度意昂3科研獲獎情況
作者🔹:彭俞超 索取號:G1050406000-2024-0010 發布時間:2023-12-31 瀏覽次數🏫:10