學院 | 學科名稱 | 研究方向 | 2022年招生導師 | 暫定招生計劃 | 其中碩博連讀招生計劃 | 其中“申請-考核”製招生計劃及考試科目 | |
001水產與生命學院 | 090800水產 | 01水產養殖 | 白誌毅、陳立婧👶、陳良標、陳曉武➙、陳再忠🙅♀️、成永旭、高謙💆🏽♀️🈴、胡鯤➰、黃旭雄🎴、冷向軍、李家樂🍯🤢、劉利平、劉其根、羅國芝👩🏻👨🏽💻、呂利群⚇👴🏻、呂為群、牛東紅、邱高峰、沈和定🔀、譚洪新、汪桂玲💣、王成輝、王有基💇🏽、吳旭幹、徐田軍🎃、嚴興洪、楊筱珍、楊誌剛、張俊玲、張慶華、趙金良、鄒鈞👨🏼🎓、鄒曙明🍒、黃倢*、易敢峰* | 26 | 13 | 13 | 水產綜合 |
070700海洋科學 | 03海洋生物學 | 周誌剛 | 7 | 3 | 4 | 生物綜合 | |
071000生物學 | 00不區分研究方向 | Adelino🏊🏽♂️、鮑寶龍、龔小玲😺、關桂君👩🏻🦼➡️、胡鵬☪️、李晨虹🔡🛺、李名友、陸穎、孫諍、唐文喬、王麗卿🐕🦺、楊金龍、張俊芳、鐘俊生🧑💼、楊光華* | |||||
002海洋科學學院 | 090800水產 | 02捕撈學 | 宋利明、萬榮、張碩🦃、朱清澄 | 10 | 5 | 5 | 海洋漁業科學綜合 |
03漁業資源 | 陳新軍🏋🏻、陳勇、戴小傑、李雲凱、邱盛堯、唐建業🤩🙇🏿♀️、田思泉🤣、張帆🏊🏽、朱江峰、鄒磊磊、陳彬*、林龍山* | ||||||
070700海洋科學 | 01物理海洋學 | 蔣興偉、李曉峰、林明森、潘德爐、左軍成 | 10 | 5 | 5 | 海洋科學基礎綜合 | |
02海洋化學 | 方家松、許雲平、陳多福🖐🏻、馮東 | ||||||
03海洋生物學 | 方家松、Keith Reid、劉必林💂、So Kawaguchi🫲🏽、許強華、於溪🙍🏽♂️、朱國平 | ||||||
04海洋地質學 | 陳多福🧟、方家松🥦、馮東🚴🏼、Harunur Rashid、許雲平♑️🦸🏽♀️、蔡鋒* | ||||||
05海洋工程與信息 | 崔維成、韓震 | ||||||
003食品學院 | 083200食品科學與工程 | 00不區分研究方向 | 陳蘭明、賴克強、李立、劉克海、盧瑛🕵️、施文正、孫曉紅🚏、陶寧萍💶🦘、王錫昌、王永傑、吳文惠👖、謝晶、趙勇🤦、勵建榮* | 16 | 6 | 10 | 食品科學與工程綜合 |
005海洋生態與環境學院 | 070700海洋科學 | 01物理海洋學 | 高郭平⏰、山崎秀勝 | 3 | 1 | 2 | 海洋科學綜合 |
02海洋化學 | 霍誌保🫧、李娟英🪇、林建偉🧑🏽⚖️、林田、吳豐昌🥷🏼、那廣水* | ||||||
03海洋生物學 | 何建宗、何培民🤫、賈睿、吳惠仙、薛俊增🏸、章守宇、張飲江、樊景鳳* | ||||||
007經濟管理學院 | 090800水產 | 04漁業經濟與管理 | 陳廷貴📒、胡麥秀👨🏼⚕️、姜啟軍👩👦👦、廖澤芳🎚、Markus👨🏼🦱、平瑛🫔、孫琛、楊正勇 | 3 | 0 | 3 | 漁業經濟管理綜合 |
008工程學院 | 070700海洋科學 | 05海洋工程與信息 | 曹守啟、胡慶松、張麗珍 | 1 | 0 | 1 | 機械工程綜合 |
009信息學院 | 070700海洋科學 | 05海洋工程與信息 | 陳明👧🏿、黃冬梅、宋巍💧、袁紅春、張雲 | 1 | 0 | 1 | 計算機學科綜合 |
010海洋文化與法律學院 | 090800水產 | 03漁業資源 | 唐議、張效莉🎻🤔、鄭建明 | 3 | 0 | 3 | 海洋漁業綜合 |
05漁業環境保護與治理 | 崔鳳💂🏻♂️、孔凡宏、張祖平 | ||||||
017中國水產科學研究院 | 090800水產 | 01水產養殖 | 陳松林、董在傑、房文紅、郭誌勛🤾🏼♀️、蔣增傑、李創舉、李寧求、盧彤巖、欒生、馬愛軍💆🏿♂️、邱麗華、邵長偉、徐東坡、張殿昌 | 5 | 2 | 3 | 水產綜合 |
071000生物學 | 00不區分研究方向 | 馬淩波、張慶利 | 2 | 1 | 1 | 生物綜合 | |
070700海洋科學 | 03海洋生物學 | 葉乃好 | |||||
註🥧👑: 1.2022年我校公布的招生計劃僅供參考🧕🏻⛹🏽,最終招生人數以教育部正式下達招生計劃的文件為準。 2.*為聯合培養導師🪖。 |